BWG & SWG Conversion

Imperial Standard Wire Gauge, introduced as Standard Wire Gauge (SWG), is a development of the Birmingham Wire Gauge (BWG), a British encoding for a massive wire, set in the obsolete standard BS 3737:1964.

Standard diameter SWG Birmingham diameter BWG
Wall thickness Wall thickness
SWG in mm BWG in mm
0 SWG 0,324 8,23 0 BWG 0,34 8,64
1 SWG 0,3 7,62 1 BWG 0,3 7,62
2 SWG 0,276 7,01 2 BWG 0,284 7,21
3 SWG 0,252 6,4 3 BWG 0,259 6,58
4 SWG 0,232 5,89 4 BWG 0,238 6,05
5 SWG 0,212 5,38 5 BWG 0,22 5,59
6 SWG 0,192 4,88 6 BWG 0,203 5,16
7 SWG 0,176 4,47 7 BWG 0,18 4,57
8 SWG 0,16 4,06 8 BWG 0,165 4,19
9 SWG 0,144 3,66 9 BWG 0,148 3,76
10 SWG 0,128 3,25 10 BWG 0,134 3,4
11 SWG 0,116 2,95 11 BWG 0,12 3,05
12 SWG 0,104 2,64 12 BWG 0,109 2,77
13 SWG 0,092 2,34 13 BWG 0,095 2,41
14 SWG 0,08 2,03 14 BWG 0,083 2,11
15 SWG 0,072 1,83 15 BWG 0,072 1,83
16 SWG 0,064 1,63 16 BWG 0,065 1,65
17 SWG 0,056 1,42 17 BWG 0,058 1,47
18 SWG 0,048 1,22 18 BWG 0,049 1,24
19 SWG 0,04 1,02 19 BWG 0,042 1,07
20 SWG 0,036 0,91 20 BWG 0,035 0,89
21 SWG 0,032 0,81 21 BWG 0,032 0,81
22 SWG 0,028 0,71 22 BWG 0,028 0,71
23 SWG 0,024 0,61 23 BWG 0,025 0,64
24 SWG 0,022 0,56 24 BWG 0,022 0,56
25 SWG 0,02 0,51 25 BWG 0,02 0,51
26 SWG 0,018 0,46 26 BWG 0,018 0,46
27 SWG 0,017 0,42 27 BWG 0,016 0,41
28 SWG 0,015 0,38 28 BWG 0,014 0,36
29 SWG 0,014 0,35 29 BWG 0,013 0,33
30 SWG 0,012 0,31 30 BWG 0,012 0,3
31 SWG 0,011 0,29 31 BWG 0,01 0,25
32 SWG 0,011 0,27 32 BWG 0,009 0,23
33 SWG 0,01 0,25 33 BWG 0,008 0,2
34 SWG 0,009 0,23 34 BWG 0,007 0,18
35 SWG 0,008 0,21 35 BWG 0,005 0,13
36 SWG 0,007 0,19 36 BWG 0,004 0,1

You have Questions?
We have answers!

+49 6592 / 712-0
service@tpsd.de
Contact form