AD - Rohr | Länge |
---|---|
ab ø4,55 mm | 1.700 – 6.000 mm |
ab ø9,53 mm | 1.700 – 10.000 mm |
ab ø12,00 mm | 1.700 – 14.000 mm |
ab ø16,00 mm | 2.000 – 18.000 mm |
Länge | Toleranz |
---|---|
bis 7.300 mm | -0 / + 3 mm |
ab 7.301 bis 10.300 mm | -0/ + 6 mm |
ab 10.301 bis 13.300 mm | -0 / + 9 mm |
ab 13.301 bis 18.000 mm | -0 / + 12 mm |
Bürsten | Fasen | CNC - Bearbeitung | |
---|---|---|---|
AD | 4,50 – 44,50 mm | 4,50 – 44,50 mm | Neben dem Bürsten und Fasen können durch weitere |
Länge | 25 – 2000 mm | 16 – 2000 mm | |
Längentoleranz | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm |
Sie haben Fragen zu unseren Geradrohren oder deren Bearbeitung? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.